| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amicale Steesel(W) | 4 | 76 | 11 | 28 | 12 | 2 | 12 |
| Bertrange(W) | 5 | 85 | 15 | 26 | 8 | 1 | 11 |
| Contern(W) | 4 | 77 | 20 | 26 | 8 | 1 | 15 |
| Dudelange(W) | 6 | 79 | 17 | 30 | 11 | 3 | 14 |
| Esch(W) | 5 | 73 | 12 | 24 | 9 | 1 | 18 |
| Les Sangliers Wooltz(W) | 3 | 59 | 8 | 25 | 14 | 1 | 12 |
| Musel Pikes(W) | 5 | 53 | 12 | 26 | 9 | 1 | 14 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 26 | 10 | 2 | 14 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 25.10.25 | Musel Pikes(W) | Bertrange(W) | 57 - 91 |
| 25.10.25 | Esch(W) | Contern(W) | 83 - 71 |
| 25.10.25 | Amicale Steesel(W) | Dudelange(W) | 68 - 72 |
| 18.10.25 | Dudelange(W) | Musel Pikes(W) | 91 - 46 |
| 18.10.25 | Bertrange(W) | Esch(W) | 100 - 61 |
| 11.10.25 | Les Sangliers Wooltz(W) | Bertrange(W) | 67 - 81 |
| 11.10.25 | Esch(W) | Dudelange(W) | 75 - 79 |
| 11.10.25 | Musel Pikes(W) | Amicale Steesel(W) | 53 - 83 |
| 04.10.25 | Amicale Steesel(W) | Esch(W) | 79 - 62 |
| 04.10.25 | Bertrange(W) | Contern(W) | 91 - 85 |
| 03.10.25 | Dudelange(W) | Les Sangliers Wooltz(W) | 78 - 49 |
| 28.9.25 | Esch(W) | Musel Pikes(W) | 83 - 61 |
| 27.9.25 | Contern(W) | Dudelange(W) | 63 - 68 |
| 21.9.25 | Dudelange(W) | Bertrange(W) | 85 - 60 |
| 21.9.25 | Musel Pikes(W) | Les Sangliers Wooltz(W) | 48 - 61 |
| Luxembourg LBBL Women |
|---|