| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amicale Steesel(W) | 10 | 74 | 10 | 22 | 11 | 1 | 13 |
| Bertrange(W) | 11 | 81 | 13 | 24 | 12 | 1 | 13 |
| Contern(W) | 10 | 75 | 21 | 30 | 10 | 2 | 14 |
| Dudelange(W) | 11 | 87 | 16 | 30 | 10 | 2 | 12 |
| Esch(W) | 10 | 70 | 11 | 23 | 8 | 1 | 17 |
| Les Sangliers Wooltz(W) | 7 | 60 | 6 | 24 | 15 | 1 | 14 |
| Musel Pikes(W) | 11 | 57 | 12 | 24 | 8 | 2 | 15 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 13 | 26 | 10 | 2 | 14 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 24.1.26 | Musel Pikes(W) | Contern(W) | 70 - 79 |
| 24.1.26 | Amicale Steesel(W) | Bertrange(W) | 73 - 86 |
| 17.1.26 | Contern(W) | Esch(W) | 76 - 59 |
| 17.1.26 | Bertrange(W) | Musel Pikes(W) | 81 - 79 |
| 17.1.26 | Dudelange(W) | Amicale Steesel(W) | 95 - 65 |
| 15.1.26 | Esch(W) | Bertrange(W) | 56 - 61 |
| 04.1.26 | Musel Pikes(W) | Dudelange(W) | 53 - 91 |
| 14.12.25 | Esch(W) | Amicale Steesel(W) | 70 - 66 |
| 13.12.25 | Les Sangliers Wooltz(W) | Dudelange(W) | 61 - 114 |
| 13.12.25 | Contern(W) | Bertrange(W) | 65 - 89 |
| 06.12.25 | Amicale Steesel(W) | Les Sangliers Wooltz(W) | 66 - 71 |
| 06.12.25 | Dudelange(W) | Contern(W) | 91 - 65 |
| 06.12.25 | Musel Pikes(W) | Esch(W) | 72 - 70 |
| 30.11.25 | Les Sangliers Wooltz(W) | Musel Pikes(W) | 40 - 54 |
| 29.11.25 | Bertrange(W) | Dudelange(W) | 72 - 95 |
| Luxembourg LBBL Women |
|---|